产品 | 主要产品 | 工艺 | 规格 | 标准包装 |
镍基铸铁焊条 | Z308,Z408,Z508 | 手工电弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 1kg/盒 20kg/箱 |
铝合金焊条 | Al109,Al209,Al309 | 手工电弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 1kg/盒 20kg/箱 |
铜及铜合金焊条 | Cu107,Cu207, Cu227, Cu237 | 手工电弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
镍合金焊条 | Ni107,Ni207 | 手工电弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
堆焊焊条 | D667,D802,D812,D832 | 手工电弧焊 | φ3.2,4.0,5.0×350 | 5kg/盒 20kg/箱 |
铜及铜合金焊丝 | S201-S232 | TIG焊或气焊 | φ1.6-6.0×1000 | 10kg/筒,20kg/盒 |
S201-S216 | MIG焊 | φ0.8-2.4 | 12.5 kg/盘(盒) | |
镍合金焊丝 | S901,S911 | TIG焊或气焊 | φ1.6-6.0×1000 | 10kg/筒,20kg/盒 |
MIG焊 | φ0.8-1.6 | 12.5 kg/盘(盒) | ||
铝合金焊丝 | S301,S311,S321,S331 | TIG焊或气焊 | φ1.6-6.0×1000 | 5kg/筒,10kg/盒 |
MIG焊 | φ0.8-2.4 | 7kg/盘(盒) | ||
堆焊焊丝 | S101,S103,S105 S111-S116,S190 |
气焊或TIG焊 | φ3.2,4.0,5.0,6.0 ×350,1000 |
2kg(350) /盒 10kg(1000) /筒 |
铜锌钎料 | L103 | 感应或火焰 | φ3.0,4.0,5.0 ×1000,圈装 |
10kg/筒 20kg/盒 |
L104 | 感应或火焰 | 0.1-0.5厚 | 10kg/箱 | |
银磷铜钎料 | L2XX | 钎焊 | φ1.6-5.0×500 | 1,5kg/筒 20kg/箱 |
1.3×3.2×500 | 1kg/筒 | |||
L201,L203 | 4×5×350 | 2kg/盒, | ||
L201,L210,L205,L204 | 60-200,150-325目/吋 | 1kg/罐,10kg/箱 | ||
银钎料 | L304,L321 | 钎焊 | 0.1厚 | 0.1kg/小盒, 1kg/盒,20kg/箱 |
L304除外 | φ1.0-5.0 | 1kg/筒,20kg/箱 | ||
铝基钎料 | L400,L402 | 钎焊 | 1.0-5.0×1000 | 5kg/筒,10kg/盒 |
L401 | 4×5×350 4×20×350 |
5kg/盒 | ||
锡钎料 | L6XX | 钎焊 | 2.5-5.0圈装 | 约20kg |
镍基钎料 | L701,L702 | 钎焊 | 100-325目/吋 | 2kg/罐,20kg/箱 |
热喷涂粉末 | FX0X | 氧乙炔喷焊 | -150, 150-320目/吋 | 2kg,20kg |
FX1X | 氧乙炔喷涂 | 150-300目/吋 | ||
FX2X | 等离子喷焊 | 60-200,100-320目/吋 | ||
熔剂 | CJXXX,QJX0X | 氧乙炔或感应 | 粉状 | 0.5kg/罐,5kg/箱 |
QJ11X | 膏状 | 1kg,10kg |